服务热线
13641790595
活动时间:2027年04月14-04月16日
活动地点:上海新国际博览中心
活动行业:安防/劳保/安全/消防展
中国国际劳动保护用品交易会,中文简称“劳保会” 英文简称“CIOSH”,前身为原商业部纺织品局主办的全国性劳保行业供应会,90年代起由中国纺织品商业协会主办。自1966年创办发展至今,已经成功举办100多届的劳保会,参展产品囊括从头到脚的安全防护用品。目前单届参展企业超过1,500家、展示面积超过80,000平方米、专业观众人数超过40,000人。
随着社会的快速发展,劳保会通过线上和线下等多种模式,全面展示了劳保行业的新产品、新工艺、新技术,把握劳保行业的未来发展趋势。为了让中国劳保企业在国际舞台发挥更大的能量,2020年3月,中国纺织品商业协会与杜塞尔多夫展览(上海)有限公司在北京签署战略合作协议,双方依托各自优势,共同升级打造中国国际劳动保护用品交易会春季会。劳保会通过对接全球行业资源,不断为劳保用品生产企业拓展国际新视野、为劳动者对接优质PPE资源开通高效的绿色通道,为PPE产业搭建起行业前沿的瞭望塔。
历经50余载的劳保会,持续注重个体安全防护和安全生产,旨在为企业与企业、企业与行业、企业与政府、企业与院校、企业与市场之间搭建更广阔的信息共享平台。在为全球防护产品生产者和使用者搭建重要贸易及交流平台的同时,全面提升中国劳保行业蓬勃发展的脚步,让民族品牌在赢得世界赞誉的宽阔道路上不断前行。


头部防护
安全帽有着防坠落物冲击、防穿刺与挤压、防电击与绝缘、防化学腐蚀、防静电与阻燃、耐高低温等功能,它宛如坚固的“小堡垒”,守护我们的脑袋瓜。
眼面部防护
防射线、化学飞溅、防强光面罩或眼罩,耐高温护目镜等,就是我们的“眼部卫士”,不管啥危险,统统挡住。
听力防护
耳塞、耳罩,不仅能做到防冲击、防污染,简直是“静音小精灵”,戴上它们,噪音退退退,还我们安静小天地。
呼吸防护
过滤式呼吸防护、隔绝式呼吸防护,有效预防尘肺、化学中毒、呼吸道感染等职业伤害,这可是“呼吸保护伞”,有害气体、粉尘等无缝可入。
防护服装
防护服装是保护人体免受物理、化学、生物或环境危害的重要装备,它有阻隔有毒化学品、腐蚀性液体或气体渗透;防止病毒、细菌、血液等污染;防静电、防尘、防火、阻燃;屏蔽电离辐射(X射线、γ射线)或非电离辐射(微波);防切割、穿刺、冲击或摩擦等作用,是抵御多元职业危害的“第二层皮肤”,让身体无惧各种环境。
手部防护
手部防护用品是保护劳动者手部免受物理、化学、生物或机械伤害的关键装备,根据不同的使用场景,它能防机械伤害、防化学品腐蚀、防高温/低温、防电、防生物污染、防震/防滑、防辐射等。在危险面前,保护双手没商量。
足部防护
安全鞋是“脚丫护卫队”,它可防物理冲击、防穿刺、防滑、耐化学腐蚀与高温、防寒与防水等,根据不同工种适配,走哪儿都不怕。
坠落防护
坠落防护是保障高空作业人员安全的重要措施,尤其是在建筑、电力、通信、清洁等行业。安全带、安全绳、安全网、速差防坠器等用品,无疑是“高空守护天使”,高空作业全靠它们兜底。
2006年-2026年中国国际劳动保护用品交易会概况 | |||
名称 | 时间 | 地点 | 展位个数 |
第72届中国劳保用品交易会 | 2006年04月24—26日 | 上海 | 420 |
第73届中国劳保用品交易会 | 2006年11月22—24日 | 广州 | 436 |
第74届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年05月16—18日 | 上海 | 502 |
第75届中国国际劳动保护用品交易会 | 2007年10月17—19日 | 天津 | 560 |
第76届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年05月15—17日 | 上海 | 546 |
第77届中国国际劳动保护用品交易会 | 2008年10月15—17日 | 重庆 | 580 |
第78届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年05月12—14日 | 上海 | 560 |
第79届中国国际劳动保护用品交易会 | 2009年10月12—14日 | 大连 | 620 |
第80届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年04月26—28日 | 上海 | 770 |
第81届中国国际劳动保护用品交易会 | 2010年10月21—23日 | 西安 | 780 |
第82届中国国际劳动保护用品交易会 | 2011年04月17—19日 | 上海 | 820 |
第83届中国国际劳动保护用品交易会 | 2011年10月13—15日 | 厦门 | 760 |
第84届中国国际劳动保护用品交易会 | 2012年04月24—26日 | 上海 | 1000 |
第85届中国国际劳动保护用品交易会 | 2012年10月17—19日 | 济南 | 900 |
第86届中国国际劳动保护用品交易会 | 2013年04月17—19日 | 上海 | 1200 |
第87届中国国际劳动保护用品交易会 | 2013年10月21—23日 | 南昌 | 850 |
第88届中国国际劳动保护用品交易会 | 2014年04月08—10日 | 上海 | 1520 |
第89届中国国际劳动保护用品交易会 | 2014年09月14—16日 | 长春 | 800 |
第90届中国国际劳动保护用品交易会 | 2015年04月14—16日 | 上海 | 1800 |
第91届中国国际劳动保护用品交易会 | 2015年10月14—16日 | 成都 | 950 |
第92届中国国际劳动保护用品交易会 | 2016年04月17—19日 | 上海 | 2048 |
第93届中国国际劳动保护用品交易会 | 2016年10月19—21日 | 东莞 | 750 |
第94届中国国际劳动保护用品交易会 | 2017年04月06—08日 | 上海 | 2500 |
第95届中国国际劳动保护用品交易会 | 2017年10月24—26日 | 青岛 | 900 |
第96届中国国际劳动保护用品交易会 | 2018年04月11—13日 | 上海 | 2800 |
第97届中国国际劳动保护用品交易会 | 2018年10月26—28日 | 长沙 | 800 |
第98届中国国际劳动保护用品交易会 | 2019年04月20—22日 | 上海 | 3200 |
第99届中国国际劳动保护用品交易会 | 2019年10月12—14日 | 昆明 | 810 |
第100届中国国际劳动保护用品交易会 | 2020年07月03—05日 | 上海 | 3000 |
| 第101届中国国际劳动保护用品交易会 | 2020年11月02—04日 | 北京 | 750 |
| 第102届中国国际劳动保护用品交易会 | 2021年04月14—16日 | 上海 | 3500 |
| 第103届中国国际劳动保护用品交易会 | 2021年10月11—13日 | 武汉 | 860 |
| 第104届中国国际劳动保护用品交易会 | 2023年04月13—15日 | 上海 | 3650 |
| 第105届中国国际劳动保护用品交易会 | 2023年10月12—14日 | 烟台 | 750 |
| 第106届中国国际劳动保护用品交易会 | 2024年04月25—27日 | 上海 | 3750 |
| 第107届中国国际劳动保护用品交易会 | 2024年10月21—23日 | 深圳 | 700 |
| 第108届中国国际劳动保护用品交易会 | 2025年04月15—17日 | 上海 | 3710 |
| 第109届中国国际劳动保护用品交易会 | 2025年10月11-13日 | 重庆 | 650 |
| 第110届中国国际劳动保护用品交易会 | 2026年04月07-09日 | 上海 | 3700 |

2027年04月14日 -04月16日 上海新国际博览中心
绑定账号/注册账号